◎歴代会長
| 代 | 就任 | 氏名 |
|---|
| 初代 | S33年度 | (故)橋本健太郎 |
|---|
| 第2代 | S35年度 | (故)久保田伍朗 |
|---|
| 第3代 | S41年度 | (故)村山伊之助 |
|---|
| 第4代 | S47年度 | (故)浦野種助 |
|---|
| 第5代 | S50年度 | (故)木戸田博 |
|---|
| 第6代 | S53年度 | (故)冨塚正市 |
|---|
| 第7代 | S60年度 | (故)石井菊次郎 |
|---|
| 第8代 | H元年度 | (故)高橋基泰 |
|---|
| 第9代 | H3年度 | (故)廣瀬正義 |
|---|
| 第10代 | H7年度 | 野﨑忠信 |
|---|
| 第11代 | H13年度 | (故)斎藤勇 |
|---|
| 第12代 | H15年度 | (故)雨宮輝也 |
|---|
| 第13代 | H17年度 | 斎藤真一 |
|---|
| 第14代 | H20年度 | 澤海富保 |
|---|
| 第15代 | H26年度 | 西信之 |
|---|
| 第16代 | H28年度 | 深澤泰 |
|---|
◎ 役員
| | 氏名 | 卒業年 | |
|---|
| 会長 | 理事 | 岩澤正明 | S58 | 1983 |
|---|
| 副会長 | 理事 | 米長保 | H02 | 1990 |
|---|
| 副会長 | 理事 | 持田尚 | H05 | 1993 |
|---|
| 副会長 | 理事 | 高丸功 | H07 | 1995 |
|---|
| 理事長 | 理事 | 盛田和彦 | H06 | 1994 |
|---|
| 理事 | 黒澤達郎 | S58 | 1983 |
|---|
| 理事 | 川口雅司 | S59 | 1984 |
|---|
| 理事 | 滝沢明男 | S62 | 1987 |
|---|
| 理事 | 直井清貴 | H03 | 1991 |
|---|
| 理事 | 櫻田淳也 | H04 | 1992 |
|---|
| 理事 | 原信一 | H05 | 1993 |
|---|
| 理事 | 濱田定利 | H05 | 1993 |
|---|
| 理事 | 飯村真澄 | H06 | 1994 |
|---|
| 理事 | 平山公紀 | H06 | 1994 |
|---|
| 理事 | 弓場祐紀子 | H07 | 1995 |
|---|
| 理事 | 下山田陽子 | H08 | 1996 |
|---|
| 理事 | 佐山薫 | H09 | 1997 |
|---|
| 理事 | 幸地美由紀 | H09 | 1997 |
|---|
| 理事 | 米岡利昌 | H09 | 1997 |
|---|
| 理事 | 砂生貴之 | H09 | 1997 |
|---|
| 理事 | 熊田大樹 | H13 | 2001 |
|---|
| 理事 | 永井香織 | H13 | 2001 |
|---|
| 理事 | 中村仁 | H20 | 2008 |
|---|
| 理事 | 谷口瞳 | H20 | 2008 |
|---|
| 理事 | 高橋修平 | H21 | 2009 |
|---|
| 理事 | 坂本憲亮 | H22 | 2010 |
|---|
| 理事 | 松山直輝 | H23 | 2011 |
|---|
| 理事 | 横山巧機 | H25 | 2013 |
|---|
| 理事 | 足立花子 | H29 | 2017 |
|---|
| 理事 | 戸田佳美 | H30 | 2018 |
|---|
| 理事 | 速水舞 | H31 | 2019 |
|---|
| 理事 | 吉田京平 | R02 | 2020 |
|---|
| 理事 | 北村一真 | R04 | 2022 |
|---|
| 会計監査 | | 吉岡秀樹 | S60 | 1985 |
|---|
| 会計監査 | | 菅原敬一 | H01 | 1989 |
|---|
| 顧問 | | 野崎忠信 | S35 | 1960 |
|---|
| 顧問 | | 斎藤真一 | S45 | 1970 |
|---|
| 顧問 | | 澤海富保 | S47 | 1972 |
|---|
| 顧問 | | 西信之 | S52 | 1977 |
|---|
| 顧問 | | 有吉正博 | | |
|---|
| 顧問 | | 深澤泰 | S57 | 1982 |
|---|
| 顧問 | | 繁田進 | S57 | 1982 |
|---|
◎ 専門部
| 専門部 | 氏名 | 卒業年 | |
|---|
| 総務部 | 熊田大樹 | H13 | 2001 |
|---|
| 足立花子 | H29 | 2017 |
|---|
| 田邊ジョー | R04 | 2022 |
|---|
| 富沢恭子 | R04 | 2022 |
|---|
| 会計部 | 佐山薫 | H09 | 1997 |
|---|
| 永井香織 | H13 | 2001 |
|---|
| 滝口康成 | R03 | 2021 |
|---|
| 久保田亞央 | R06 | 2024 |
|---|
| 指導部 | 繁田進 | S57 | 1982 |
|---|
| 石井智也 | H18 | 2006 |
|---|
| ARC部 | 黒澤達朗 | S58 | 1983 |
|---|
| 米長保 | H02 | 1990 |
|---|
| 研究部 | 持田尚 | H05 | 1993 |
|---|
| 髙橋直己 | H30 | 2018 |
|---|
| 速水舞 | H31 | 2019 |
|---|
| 広報部 | 幸地美由紀 | H09 | 1997 |
|---|
| 津吹アイリ | H29 | 2017 |
|---|
◎ コーチングスタッフ
| 氏名 | 卒業年 | |
|---|
| 繁田 進 | S57 | 1982 |
| 深澤 泰 | S57 | 1982 |
| 盛田和彦 | H06 | 1994 |
| 野口純正 | S55 | 1980 |
| 石井智也 | H18 | 2006 |
| 佐藤孝洋 | H09 | 1997 |
| 栗本恭宏 | R02 | 2020 |
| 下山田陽子 | H08 | 1996 |